您现在的位置: 首页 >> 相关资料 >> 正文

金属硅标准GB2881-91
资讯来源:本站原创  作者:佚名  发布日期:2008-06-26   点击次数:
名代号 化学成份
Si含量(%) 杂质含量(%)
Fe Al Ca P
1515级 >99.6% ≤0.15 ≤0.015 ≤0.004%
2202级 >99.5% ≤0.2 ≤0.2 ≤0.02 ≤0.004%
2203级 >99.5% ≤0.2 ≤0.2 ≤0.03 ≤0.004%
2503级 >99.5% ≤0.2 ≤0.03 ≤0.004%
3103级 >99.4% ≤0.3 ≤0.1 ≤0.03 ≤0.005%
3303级 >99.3% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.03 ≤0.005%
411级 >99.2% ≤0.4 0.04—0.08 ≤0.1
421级 >99.2 % ≤0.4 0.1—0.15 ≤0.1
441级 >99.0 % ≤0.4 ≤0.4 ≤0.1
553级 >98.5 % ≤0.5 ≤0.5 ≤0.3
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 今日关注

    热点推荐

    • 此栏目下没有热点文章